Emittent |
Jugoslawien
![]() |
---|---|
Emittierende Institution | Narodna banka Jugoslavije |
Münzherr |
Socialist Federal Republic (1963-1992)
|
Typ | Standard-Banknote |
Jahre | 1968-1981 |
Wert | 50 Dinars (50 динарa) (50 YUD) |
Währung | Hard dinar (1966-1989) |
Material | Papier |
Größe | 140 × 66 mm |
Form | Rechteckig |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 203458 |
Referenzen | P# 83, 89![]() |
Relief von Ivan Meštrović am Parlamentsgebäude in Belgrad.
Schriften: Kyrillisch, Latein
Große Ziffern des Wertes in der linken Mitte.
Schriften: Kyrillisch, Latein
Beschriftung: M. PETROVIC FEC. T. KRNJAJIC SC.
Stempelschneider: Tanasije Krnjajić
Designer: Miodrag Petrović
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Signaturen | G | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1968-May-01 | NM, BČ | 0,50 € | 1,50 € | (en) P#83a - Serial # with serifs. | 5% | ||||||||||
1968-May-01 | NM, BČ | 0,10 € | 0,50 € | 0,91 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | (en) P#83b - 6 digit serial # without serifs, without security thread | 19% | ||||||
1968-May-01 | NM, BČ | 0,25 € | 0,50 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) P#83c - 7 digit serial #, with security thread | 33% | |||||
1968-May-01 | NM, BČ | 19 € | (en) P#83s | 1,0% | |||||||||||
1978-Aug.-12 | KB, IM | 0,50 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,66 € | 0,85 € | 0,97 € | 0,97 € | (en) P#89a | 47% | |||||
1978-Aug.-12 | KB, IM | (en) P#89ar - Replacement note - ZA | 1,0% | ||||||||||||
1981-Nov.-04 | MV, RM | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,50 € | 0,71 € | 1,00 € | 1,00 € | (en) P#89b | 33% | |||||
1981-Nov.-04 | MV, RM | (en) P#89br - Replacement note - ZA | 0,8% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: zoelles, Elakato, dinogorgone, jrealb, Joris Aertgeerts, Alexius73, emilu2, fabrice0701, Blazenko, amss, Franck d'aubière, zioberta, Arnootje47, KAMPDEN, tigrouu7, nicolo.magnani, gioser, Spatri, ufo222, Kiro, Nefer, JoachimSdl, trez_555, rubenvp95, SirFabsi, Italiancoincollector, Huevofrito, aco1972, akadotour, smodeo, MRAM, Baptiste50, Partiota85, Toyoyo, pposavac, albinh, crimea62, afercot, Lulusu, adolfo5663, Adron, Germancoincollector, biscuit, florian12303, Willem Jan Braakman, Vennie75, hyac50, Joe-breuille, TITI51, Eduardo51, karili…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen