Emittent |
Seleukidenreich
(Seleukidenreich (305 v. Chr. - 64 v. Chr.)) ![]() |
---|---|
König |
Antiochos III Megas (223 v. Chr. - 187 v. Chr.)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 223 v. Chr. - 197 v. Chr. |
Wert | Hemichalkon (1⁄96) |
Währung | Drachm |
Material | Bronze |
Gewicht | 2,0 g |
Durchmesser | 12 mm |
Form | Rund (unregelmäßig) |
Technik | Gehämmert |
Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 145013 |
Referenzen | SCO# 1.1051, 1.1052, 1.1055, 1.1056 Seleucid Coins Online (http://numismatics.org/sco/) , SNG Spaer# 573Arthur Houghton, Arnold Spaer, Catharine C. Lorber; 1998. Sylloge Nummorum Graecorum, Israel / Volume 1. The Arnold Spaer Collection of Seleucid Coins. Vecchi, London, Vereinigtes Königreich. |
Lorbeerkopf des Antiochos als Apollo, rechts, in einem Perlenring.
Apollo stehend links, nackt, in der Rechten den Pfeil prüfend, die Linke auf den geschliffenen Bogen gestützt.
Schrift: Griechisch
Beschriftung: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ
Mehrere Varianten: SNG Spaer 573 - 591 Die Gewichte variieren zwischen 1,5 und 2,5 Gramm.
SC1 1051 und 1052 Monogramm:
SC1 1055 Monogramme:
SC1 1056 Monogramme:
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | 9,30 € | 9,30 € | (en) SC1 1051 - Monogram 375.1 left, Z right. | 93% | |||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1052a - Monogram 375.1 left. | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1052b - Monogram 375.1 left, Δ right. | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1052c - Monogram 375.1 left, Θ right. | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1052d - Monogram 375.1 left, Z right. | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1055.1 | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1055.2 | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1055.3 - Monogram 607.2 left. | 2% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1055.4 - Monogram 607.2 left, Monogram 176.2 right. | 0% | |||||||||||||
k. A. (223 v. Chr. - 210 v. Chr.) | (en) SC1 1055.5 | 0% | |||||||||||||
k. A. (210 v. Chr. - 197 v. Chr.) | (en) SC1 1056a - Monogram 107.2 left. | 0% | |||||||||||||
k. A. (210 v. Chr. - 197 v. Chr.) | (en) SC1 1056b - Monogram 517.5 left. | 0% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: ErieBlues