Emittent |
Schweden
![]() |
---|---|
König |
Gustaf VI Adolf (1950-1973)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1952-1971 |
Wert | 5 Öre (0,05 SEK) |
Währung | Krona (1873-date) |
Material | Bronze (95% copper, 4% tin, 1% zinc) |
Gewicht | 8 g |
Durchmesser | 27 mm |
Dicke | 1,87 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt, Eingeschnitten |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 30 Juni 1985 |
Nummer | N# 1494 |
Referenzen | KM# 822![]() ![]() |
Oben große eingeschnittene Krone; darunter erhabene Schrift in rechteckigen Vertiefungen. Unten befinden sich links das Münzzeichen und rechts der erste Buchstabe des Nachnamens des Gouverneurs der Reichsbank.
Schrift: Latein
Beschriftung:
GUSTAF VI ADOLF
SVERIGES
KONUNG
U
Großer Wert (erhabene Ziffer in zentraler runder Vertiefung) mit kleiner Krone darüber. Datum und Buchstaben der Bezeichnung in Vertiefungen an den Seiten bzw. unter dem zentralen Wert.
Schrift: Latein
Beschriftung:
19 5 70
ÖRE
Einfach
![]() |
Kungliga Myntet, Kungsholmen, Schweden (1850-1974) |
TS | Torsten Swensson, Münzmeister, Kungliga Myntet (1945-1961) |
U | Benkt Ulvfot, Münzmeister, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1952 | TS | 3 065 400 | 0,27 € | 0,27 € | 0,45 € | 1,00 € | 10% | ||||||||
1953 | TS | 12 329 320 | 0,08 € | 0,17 € | 0,35 € | 0,52 € | 0,52 € | 20% | |||||||
1954 | TS | 7 232 100 | 0,17 € | 0,29 € | 0,44 € | 0,44 € | 14% | ||||||||
1955 | TS | 8 464 620 | 0,11 € | 0,11 € | 0,25 € | 0,37 € | 0,70 € | 15% | |||||||
1956 | TS | 7 997 120 | 0,20 € | 0,34 € | 0,47 € | 0,67 € | 14% | ||||||||
1957 | TS | 6 275 600 | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,50 € | 1,20 € | 12% | |||||||
1958 | TS | 9 498 400 | 0,08 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,55 € | 1,20 € | 15% | ||||||
1959 | TS | 8 370 500 | 0,11 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | 14% | ||||||||
1960 | TS | 10 542 300 | 0,07 € | 0,30 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,97 € | 0,97 € | 16% | ||||||
1961 | TS | 3 909 000 | 0,20 € | 0,35 € | 0,46 € | 0,46 € | 8% | ||||||||
1961 | U | 2 451 500 | 0,44 € | 0,44 € | 6% | ||||||||||
1962 | U | 22 305 500 | 0,07 € | 0,07 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,30 € | 0,37 € | 23% | ||||||
1963 | U | 17 156 500 | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,31 € | 19% | |||||
1964 | U | 10 922 500 | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 0,33 € | 14% | ||||||||
1964 | U | 3,90 € | (en) In crown in obverse: first dot in crown on left with hollow center | 0,8% | |||||||||||
1965 | U | ![]() |
22 635 000 | 0,08 € | 0,14 € | 0,20 € | 0,22 € | 0,57 € | 2,20 € | 22% | |||||
1966 | U | 18 213 000 | 0,10 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,58 € | 18% | ||||||||
1967 | U | 20 776 000 | 0,08 € | 0,09 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,61 € | 0,61 € | 19% | ||||||
1968 | U | 27 093 500 | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,26 € | 0,29 € | 0,45 € | 21% | ||||||
1969 | U | 26 886 500 | 0,04 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,36 € | 0,37 € | 0,45 € | 19% | ||||||
1970 | U | 29 419 500 | 0,11 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,80 € | 19% | ||||||
1971 | U | 15 749 000 | 0,11 € | 0,14 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,90 € | 12% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Stonehouse, Yurek70, Edilan, Purnac, eric76, karili, Olivetti, Christopherus13, Pcoetzee5, rmj, mrddmr, zoelles, gemini955, kinrooi, chaosharvard, cavalierrogue, Lukas Antos, BMPJ, vasyli, Ericopter, miragex, Jpand, Rivan Domnitz, lolo70, hl1953, RichW, Willem Jan Braakman, seenavincent, chaboard, jcdelier, Buschigel, jonathan45, kikino, antalmate95, idan, Hizz-soGood, afercot, Actualbike91078, aarez, GuyConner, aldengg73, francky, SRV5490, Buono, Jim Norris, Pedro A. Nieto, AB Coins, agymerrc, adinoku, Piwi, Chillr03…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen