Emittent |
Ungarn
![]() |
---|---|
Münzherr |
Volksrepublik (1949-1989)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1970-1989 |
Wert | 2 Forint (2 HUF) |
Währung | Forint (1946-date) |
Material | Messing (72% Copper, 28% Zinc) |
Gewicht | 4,44 g |
Durchmesser | 22 mm |
Dicke | 1,64 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 30 Juni 1995 |
Nummer | N# 1893 |
Referenzen | KM# 591![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ungarisches sozialistisches Wappen mit Inschrift oben
Schrift: Latein
Beschriftung: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
Designer: Sándor Boldogfai Farkas
Wert trennt Datum
Schrift: Latein
Beschriftung:
2
19 77
FORINT
BP.
Designer: Sándor Boldogfai Farkas
Einfach
BP. | Hungarian mint, Budapest, Ungarn (1925-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1970 BP. | 49 195 000 | 0,09 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,34 € | 2,60 € | 44% | ||||||
1971 BP. | 10 830 000 | 0,01 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,23 € | 17% | ||||||||
1971 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
1972 BP. | 10 015 000 | 0,09 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,23 € | 17% | |||||||||
1972 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1973 BP. | 820 000 | 0,76 € | 0,76 € | 3% | |||||||||||
1973 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1974 BP. | 10 000 000 | 0,10 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,20 € | 17% | |||||||||
1974 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1975 BP. | 20 030 000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,18 € | 0,23 € | 25% | ||||||||
1975 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
1976 BP. | 15 000 000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 21% | ||||||||
1976 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1977 BP. | 10 115 000 | 0,06 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,19 € | 0,24 € | 0,63 € | 16% | |||||||
1977 BP. | (en) In sets | 0,19% | |||||||||||||
1978 BP. | 12 000 000 | 0,05 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,35 € | 0,61 € | 18% | ||||||
1978 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
1979 BP. | 10 127 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,60 € | 16% | |||||||
1979 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
1980 BP. | 12 005 000 | 0,10 € | 0,10 € | 0,18 € | 0,19 € | 17% | |||||||||
1980 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1981 BP. | 10 010 000 | 0,03 € | 0,10 € | 0,17 € | 0,25 € | 0,44 € | 0,44 € | 15% | |||||||
1981 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
1982 BP. | 10 005 000 | 0,04 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,61 € | 16% | ||||||
1982 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1983 BP. | 20 160 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,19 € | 0,24 € | 1,10 € | 22% | ||||||
1983 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1984 BP. | 5 000 000 | 0,03 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,48 € | 0,50 € | 0,62 € | 10% | |||||||
1984 BP. | 0,97 € | (en) In sets | 0,12% | ||||||||||||
1985 BP. | 10 675 000 | 0,06 € | 0,15 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,45 € | 15% | ||||||||
1985 BP. | (en) In sets | 0,04% | |||||||||||||
1986 BP. | 30 000 | 0,5% | |||||||||||||
1986 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
1987 BP. | 5 030 000 | 0,19 € | 0,20 € | 0,20 € | 9% | ||||||||||
1987 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
1988 BP. | 5 035 000 | 0,19 € | 0,20 € | 0,20 € | 9% | ||||||||||
1988 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
1989 BP. | 79 223 000 | 0,09 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,14 € | 0,24 € | 0,34 € | 0,34 € | 38% | ||||||
1989 BP. | (en) In sets | 0,12% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Rasmus20, darcyrmt, rejero, landycollector, Arvpoc, oscargg, cerico, alcest, Nadaban, Partiota85, angiono, Carlos Garcia, kinstintin, markrholton, Dutchgalego, Leoldir, bernard45, mijo333, pelipou, puedc, Falves1961, NumiSerge, Olivetti, fsbuccio, kamolov2, AC7588, mbandi, Kestas, lobocapo, fjrortega_79, Th77han, akadotour, muzz0000, kommodore, PaulNumis, serdjod, OlaM, Pipo7, mojitopt, katermurr, tyasraj, Mitridat1974, ramonna, HRNumis, vanjarpfc, l-ajaiste-21, nohcor, Dragonata, solo, mourinho, Adzi…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen