Emittent |
Principality of Brunswick-Wolfenbüttel
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) ![]() |
---|---|
Fürst |
Charles I (Karl I) (1735-1780)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1737-1780 |
Wert | 1 Pfennig (1⁄288) |
Währung | Taler (1499-1814) |
Material | Kupfer |
Gewicht | 3,05 g |
Durchmesser | 20,5 mm |
Form | Rund |
Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 19425 |
Referenzen | KM# 901![]() |
Wilder Mann mit Baum, darunter Münzmeisterinitiale
Schrift: Latein
Beschriftung: I B H
Bezeichnung und Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
*I*
PFENNING
SCHEIDE
MUNTZ
1743
Einfach
IAB | Johann Albrecht Brauns, Münzmeister, Zellerfeld (1731-1739) |
IBH | Johann Benjamin Hecht, Münzmeister, Zellerfeld (1739-1763) |
IAP | Johann Anton Pfeffer, Münzmeister, Zellerfeld (1763-1773) |
LCR | Ludwig Christian Ruperti, Münzmeister, Zellerfeld (1773-1778) |
CES | Christoph Engelhard Seidenstricker, Münzmeister, Zellerfeld (1780-1786) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1737 | IAB | (en) KM#901.1 | 7% | ||||||||||||
1739 | IBH | (en) KM#901.2 | 0,8% | ||||||||||||
1741 | IBH | (en) KM#901.2 | 6% | ||||||||||||
1742 | IBH | (en) KM#901.2 | 1,7% | ||||||||||||
1743 | IBH | (en) KM#901.2 | 5% | ||||||||||||
1745 | IBH | (en) KM#901.2 | 9% | ||||||||||||
1746 | IBH | (en) KM#901.2 | 4% | ||||||||||||
1747 | IBH | (en) KM#901.2 | 3% | ||||||||||||
1749 | IBH | (en) KM#901.2 | 4% | ||||||||||||
1750 | IBH | (en) KM#901.2 | 0,8% | ||||||||||||
1752 | IBH | (en) KM#901.2 | 6% | ||||||||||||
1754 | IBH | (en) KM#901.2 | 2% | ||||||||||||
1755 | IBH | (en) KM#901.2 | 3% | ||||||||||||
1756 | IBH | (en) KM#901.2 | 0,8% | ||||||||||||
1758 | IBH | (en) 1758/55 | 0,8% | ||||||||||||
1758 | IBH | (en) 1758/56 | 0,8% | ||||||||||||
1758 | IBH | (en) KM#901.2 | 2% | ||||||||||||
1759 | IBH | (en) KM#901.2 | 7% | ||||||||||||
1760 | IBH | (en) KM#901.2 | 8% | ||||||||||||
1762 | IBH | (en) KM#901.2 | 2% | ||||||||||||
1763 | IAP | (en) KM#901.3 | 10% | ||||||||||||
1765 | IAP | (en) KM#901.3 | 6% | ||||||||||||
1766 | IAP | (en) KM#901.3 | 0,8% | ||||||||||||
1768 | IAP | (en) KM#901.3 | 16% | ||||||||||||
1769 | IAP | (en) KM#901.3 | 3% | ||||||||||||
1770 | IAP | (en) KM#901.3 | 2% | ||||||||||||
1772 | IAP | (en) KM#901.3 | 9% | ||||||||||||
1774 | LCR | 14 € | (en) KM#901.4 | 11% | |||||||||||
1776 | LCR | (en) KM#901.4 | 9% | ||||||||||||
1777 | LCR | (en) KM#901.4 | 6% | ||||||||||||
1778 | LCR | (en) KM#901.4 | 2% | ||||||||||||
1780 | CES | (en) KM#901.5 | 5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: nukn, paulvrasneag, FDDR
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen