Emittent |
Bundesrepublik Deutschland
![]() |
---|---|
Münzherr |
Bundesrepublik (1949-heute)
|
Typ | Umlaufgedenkmünze |
Jahr | 2020 |
Wert | 2 Euros (2 EUR) |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Bimetall: Nickel-Messing Pille in Kupfer-Nickel Ring |
Gewicht | 8,5 g |
Durchmesser | 25,75 mm |
Dicke | 2,2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 226447 |
Referenzen | KM# 388![]() |
Deutsch-polnische Aussöhnung
In der Mitte legt der ehemalige deutsche Bundeskanzler Willy Brandt einen Kranz am Denkmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto nieder, unten links eine Menora. Text, Jahr, Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
50 JAHRE KNIEFALL
VON WARSCHAU
2020
A
D
BB
Designer: Bodo Broschat
Wert, Karte von Westeuropa, Sterne
Schrift: Latein
Beschriftung:
2 EURO
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Mit Text umrandet
Beschriftung: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Bundesrepublik Deutschland (1280-heute) |
D | Munich, Bundesrepublik Deutschland (1158-heute) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland (1374-heute) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Bundesrepublik Deutschland (1827-heute) |
J | Hamburgische Münze, Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2020 A | 6 000 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,70 € | 2,80 € | 39% | ||||||
2020 A | 30 000 | 3,60 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2020 A | 33 000 | 7,50 € | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2020 D | 6 300 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,80 € | 3,00 € | 53% | ||||||
2020 D | 30 000 | 3,60 € | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2020 D | 33 000 | 6,50 € | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2020 F | 7 200 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,70 € | 2,80 € | 40% | ||||||||
2020 F | 30 000 | 3,60 € | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2020 F | 33 000 | 6,30 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
2020 G | 4 200 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,20 € | 2,80 € | 2,80 € | 32% | |||||||
2020 G | 30 000 | 3,60 € | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2020 G | 33 000 | 6,30 € | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
2020 J | 6 300 000 | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,30 € | 2,80 € | 35% | ||||||
2020 J | 30 000 | 3,60 € | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2020 J | 33 000 | 6,30 € | (en) Proof | 0,7% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: ainars, danipo, JAN1, gyulaszu, jadelbarco, RandyG, bencednv, andrk, Gaudino73, Garik, olivo23, pictavien, am_oul, anonymues, JustLikeMC, pioter555, HRNumis, bencoins, Olpom68, Jyri66, volver, Emin67, l-ajaiste-21, sywonder, Anco5, vinluiftg, CJPcc, DavidChartres, Arvpoc, R-omain, alamir, Linus H, marco1981, Bambas, Harris57, elcdral, _scheibei, Kolinko, sroussos, azhardanish, SirFabsi, Pantftel, mbandi, Guitou, AceDan, Christopherus13, Fablu, zoelles, hailitis, Julka, FoxThrowaway…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 144 Los 1365 ![]() |
17 Nov. 2024 | Unbestimmt | unz |
5,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |