Emittent |
Mauritius
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-1992)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1953-1978 |
Wert | 1 Cent (0,01 MUR) |
Währung | Rupie (1877-heute) |
Material | Bronze |
Gewicht | 1,9 g |
Durchmesser | 18,0 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 2326 |
Referenzen | KM# 31![]() ![]() |
Junge Königin Elizabeth II., nach rechts blickend
Schrift: Latein
Beschriftung: QUEEN ELIZABETH THE SECOND
Stempelschneider: Cecil Thomas
Stückelung im Kreis, umgeben von Text
Schrift: Latein
Beschriftung:
* MAURITIUS *
ONE·CENT·1978
Einfach
© DMK Collection
Royal Mint (Tower Hill), London, Vereinigtes Königreich (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1953 | 500 000 | 1,00 € | 6% | ||||||||||||
1953 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1955 | 501 000 | 4% | |||||||||||||
1955 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1956 | 500 000 | 3% | |||||||||||||
1956 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1957 | 501 000 | 4% | |||||||||||||
1959 | 501 000 | 4% | |||||||||||||
1959 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1960 | 500 000 | 3% | |||||||||||||
1960 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1961 | 500 000 | 3% | |||||||||||||
1961 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
1962 | 500 000 | 3% | |||||||||||||
1962 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1963 | 500 000 | 1,70 € | 4% | ||||||||||||
1963 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1964 | 1 500 000 | 6% | |||||||||||||
1964 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1965 | 1 500 000 | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 14% | ||||||||||
1969 | ![]() |
500 000 | 0,93 € | 1,30 € | 1,60 € | 16% | |||||||||
1970 | 1 500 000 | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 13% | ||||||||||
1971 | 1 000 000 | 0,79 € | 0,79 € | 1,00 € | 2,00 € | 32% | |||||||||
1971 | 750 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1975 | ![]() |
400 000 | 1,20 € | 1,20 € | 1,50 € | 1,60 € | 17% | ||||||||
1978 | 1,50 € | 1,50 € | 21% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Arkyst, chaboard, Ranko, mengrano, Numis03, pictavien, Pipo7, cyprusalexander, goolam, yahel, yvon, Sumair, OULALA77, Yurek70, Essor Prof, JoachimSdl, gvaicika, jald1960, ROLA, mexcoins, batirrol78, akadotour, zdravko, Bakelis, antoinetinawi, HonuAkamai, meerma, doctorshailesh, Dieter83, birdingaleix, gyoschak, floyd1, tonidefrancia, xittam, divingpetrel, Opusinpa, waltbert, EnekoPanama, Irfan.ali, shamrockwallace, 1111oink, DrHugo, wchansen, bz_nata, Watcherman, Nagyi252, subr, Cebo58, ivanmosiuk, abeilleecureuil…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen