Emittent |
Slowenien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2007-2025 |
Wert | 1 Euro Cent (0,01 EUR) |
Währung | Euro (2007-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 2,3 g |
Durchmesser | 16,25 mm |
Dicke | 1,67 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 15 Dezember 2006 |
Nummer | N# 236 |
Referenzen | KM# 68![]() ![]() |
Ein Storch, ein Motiv, das von der früheren 20-Tolar-Münze übernommen wurde, umringt von den zwölf Sternen Europas am Rand, die sich mit den Buchstaben des Landesnamens abwechseln.
Schrift: Latein
Beschriftung:
S L O V E N I J A
2007
Stempelschneider: M. Licul
Neben dem Nennwert befindet sich ein Globus, der Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien zeigt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
1 EURO CENT
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Einfach
© Cyrillius
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Litauen (1990-heute) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
Rom, Italien (476-heute) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Pro Jahr geprägte slowenische Umlaufmünzen: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2007 Fi | 100 000 | 0,12 € | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2007 Fi | 44 600 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,21 € | (en) Mint of Finland | 69% | |||||
2008 | 148 000 | 0,35 € | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 100 000 | 1,00 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2009 | 17 900 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,19 € | (en) Mint of Finland | 22% | ||||||
2010 | 70 000 | 0,60 € | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 2,00 € | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 1,50 € | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 1,00 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 2,00 € | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 1,00 € | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2015 | 20 000 000 | 0,01 € | 0,07 € | 0,11 € | 0,20 € | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | ||||||||
2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0,17% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 1,00 € | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2016 | 15 000 000 | 0,01 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,16 € | 0,50 € | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 16% | |||||||
2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 2,00 € | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 0,91 € | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 16 000 000 | 0,03 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,31 € | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 10% | ||||||||
2019 | 8 000 | 0,09 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2019 | 38 000 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,08 € | 0,27 € | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 10% | ||||||||
2019 | 750 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
2020 | 7 000 | 1,00 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2020 | 14 000 000 | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,06 € | (en) Royal Dutch Mint | 6% | ||||||||
2021 | 6 000 | 1,00 € | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2021 | 13 000 000 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | (en) Lithuanian Mint | 5% | |||||||||
2021 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2022 | 6 000 | 1,80 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2022 | 9 000 000 | 0,05 € | (en) Lithuanian Mint | 3% | |||||||||||
2022 | 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
2023 | 6 000 | 2,00 € | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2023 | 4 000 000 | 0,50 € | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 1,7% | |||||||||||
2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6 000 | 3,30 € | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 12 000 000 | 0,16 € | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 1,3% | |||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2025 | 14 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,19% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: MattL, Atunero, Christopherus13, berekin, RudarNHF, Bambas, Shmays, Nefer, gignace, akadotour, gapuchebi, PANDA64, albinh, tonimbcn, CJPcc, iliatenn, l-ajaiste-21, gabilife79, DIONYSEN, RobK, the-ferret, liege_numismatique, Adzi, Kuna, Ježinac, Hajduj, mikimaus, maor1973, mfwggl, skypy, Kuna i lipa, Oh-Moon, Revenant994, sylvied, BURSTYNNUS, Arnootje47, bdragisic, cabre, TITI51, Robert T, Rasmus20, Joao Costa, tomvanw, franktomi, fernandoxisto, Alfgard, David_gz, panasonic84, TONY28, Ranko, Kiro…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Los 867 ![]() |
26 Jun. 2024 | Unbestimmt |
5,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |