Emittent |
Slowenien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2007-2025 |
Wert | 2 Euro Cents (0,02 EUR) |
Währung | Euro (2007-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 3,06 g |
Durchmesser | 18,75 mm |
Dicke | 1,67 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 15 Dezember 2006 |
Nummer | N# 237 |
Referenzen | KM# 69![]() |
Der Fürstenstein, auf dem die karantanischen Herzöge aufgestellt wurden, ist von den zwölf Sternen Europas umgeben, die sich mit den Buchstaben des Landesnamens abwechseln.
Schrift: Latein
Beschriftung:
S L O V E N I J A
2007
Stempelschneider: M. Licul
Neben dem Nennwert befindet sich ein Globus, der Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien zeigt.
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit einer umlaufenden Rille am Rand der Münze.
© Cyrillius
Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Litauen (1990-heute) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
Rom, Italien (476-heute) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Vorderseitenvarianten
2007:
2008:
seit 2009:
Einzelheiten:
Münzstätten:
2007, 2009-2011: Finnland
2008, 2014-2018: Niederlande
2012-2013: Slowakei
Pro Jahr geprägte slowenische Umlaufmünzen: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2007 | 100 000 | 0,20 € | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2007 Fi | 44 150 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,30 € | 0,30 € | 81% | ||||||
2008 | 148 000 | 0,60 € | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 12 300 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 21% | |||||||
2009 | 100 000 | 0,60 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2010 | 70 000 | 1,00 € | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 2,00 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 1,20 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 1,10 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 0,70 € | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 1,20 € | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 1,20 € | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 2,00 € | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 1,00 € | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 6 000 000 | 0,02 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,50 € | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 7% | ||||||||
2019 | 8 000 | 1,00 € | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2019 | 750 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
2019 | 22 000 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,40 € | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 9% | |||||||
2020 | 11 000 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,10 € | 6% | |||||||||
2020 | 7 000 | 1,00 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2021 | 7 000 000 | 0,02 € | 0,02 € | 0,11 € | 0,11 € | 5% | |||||||||
2021 | 6 000 | 1,00 € | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof set | 0,05% | ||||||||||||
2022 | 5 000 000 | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € | 3% | ||||||||||
2022 | 6 000 | 1,20 € | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2022 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
2023 | 6 000 000 | 0,76 € | 0,76 € | 0,76 € | 3% | ||||||||||
2023 | 6 000 | 2,00 € | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2023 | 750 | (en) Proof set | 0,07% | ||||||||||||
2024 | 6 000 | 3,30 € | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2024 | 11 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1,3% | ||||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
2025 | 9 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pdekeyse, agymerrc, Eduardo51, SpuDy, Heinz-Uwe, Adzi, edb, Joao Costa, aarez, Sergej1978, ma15vi12, manumocellin, mourinho, liege_numismatique, ainars, cercafil1966, MattL, hyper70, Focus, Alfgard, VictorB, JM81, libra, rzeta, artemisia, Jyri66, conligus, karili, house54, vanjarpfc, ROLA, kezzerdrix, DavidB, gioser, The Sejn, pjrcavaco, djuric, Alf48, l-ajaiste-21, pposavac, JME.ENGELS, Magdalena2017, JakovG, nadal96, Germancoincollector, Sir Arthur Lostley, jr-tel, mocraj, Ranko, andrejs, dainis56…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen