Emittent |
Peru
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1822-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2001-2011 |
Wert | 1 Sol 1 PEN = 0,24 EUR |
Währung | Nuevo sol (1991-2015) / Sol (2016-date) |
Material | Nickel-Messing (Copper-nickel-zinc) |
Gewicht | 7,32 g |
Durchmesser | 25,5 mm |
Dicke | 1,65 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 2443 |
Referenzen | KM# 308.4![]() ![]() |
Wappen von Peru, umgeben von einer Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2002
Bezeichnung mit Kranz auf der linken Seite und vertikalen Linien auf der rechten Seite.
Schrift: Latein
Beschriftung: UN NUEVO SOL
Schilfrohr.
© DMK Collection
LIMA | Lima, Peru (1565-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2001 LIMA | 10 000 000 | 0,10 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 13% | |||||||||
2002 LIMA | 8 000 000 | 0,24 € | 0,50 € | 0,52 € | 1,00 € | 11% | |||||||||
2003 LIMA | 5 000 000 | 0,40 € | 7% | ||||||||||||
2004 LIMA | 13 900 000 | 0,20 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 15% | |||||||||
2005 LIMA | 14 600 000 | 0,30 € | 0,54 € | 0,56 € | 14% | ||||||||||
2006 LIMA | 19 700 000 | 0,44 € | 0,44 € | 0,48 € | 0,79 € | 18% | |||||||||
2007 LIMA | 36 700 000 | 0,22 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,44 € | 0,69 € | 1,00 € | 30% | ||||||
2008 LIMA | 42 800 000 | 0,31 € | 0,37 € | 0,37 € | 0,38 € | (en) With straight date | 30% | ||||||||
2009 LIMA | ![]() |
34 300 000 | 0,17 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,39 € | 0,57 € | 1,20 € | (en) With straight date | 25% | |||||
2010 LIMA | 0,41 € | (en) With straight date | 3% | ||||||||||||
2011 LIMA | 0,34 € | 0,34 € | 0,35 € | (en) With straight date | 15% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Carlos Cerrato, Marcelo, robertmx, roddy78, gros, josh-nativ-AR, El lobo boliviano, Remy621, Ignasi, Klauss, raymond, panasonic84, victor.lmb, Jpand, akadotour, daddycool71, Guitou, Jesse11, Dogor0227, jvegario, Essor Prof, jadelbarco, ssilber13, nikosdlk90, Facundo, Piwi, Toteu_Safian, pelipou, belluco marco, eulodent, kevinh, lobocapo, Zastmaster, jcdelier, Vennie75, cavalierrogue, EMN-cba, nickdage, nicolo.magnani, G.IG., odedbil, coqueariza, mesaleja, thegamesbond, Jan Hilbolling, crimea62, connejito, mexcoins, l-ajaiste-21, mikimaus, BeltramiP…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen