Emittent |
Moldau
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1993-2021 |
Wert | 5 Bani 0,05 MDL = 0,0025 EUR |
Währung | Leu (1993-date) |
Material | Aluminium |
Gewicht | 0,75 g |
Durchmesser | 16 mm |
Dicke | 1,6 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 3095 |
Referenzen | KM# 2![]() ![]() |
Wappen und darunter ein Paar Eichenblätter
Schrift: Latein
Beschriftung: REPUBLICA MOLDOVA
Bezeichnung in zwei Zeilen, Kranz im Halbkreis. "M" Monogramm steht für den Namen des Landes - Moldawien und auf jeder Seite ein Zweig der Eiche Blätter.
Schrift: Latein
Beschriftung:
5 BANI
2012
Stempelschneider: Constantin Dumitrescu
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1993 | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,45 € | (en) Small privy mark on reverse | 17% | |||||||
1995 | 0,20 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,46 € | (en) Small privy mark on reverse | 9% | |||||||||
1996 | 0,25 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,40 € | 0,44 € | (en) Small privy mark on reverse | 17% | |||||||
1999 | 0,35 € | (en) Small privy mark on reverse | 3% | ||||||||||||
2000 | (en) Small privy mark on reverse | 4% | |||||||||||||
2001 | 0,28 € | 0,34 € | 0,37 € | 0,42 € | (en) Small privy mark on reverse | 6% | |||||||||
2002 | 0,50 € | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||||||
2003 | 0,23 € | 0,23 € | 0,49 € | 0,85 € | 7% | ||||||||||
2004 | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,33 € | 0,42 € | 9% | |||||||||
2005 | 0,19 € | 0,19 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 12% | |||||||||
2006 | 0,10 € | 0,20 € | 0,45 € | 0,50 € | 18% | ||||||||||
2008 | 0,20 € | 0,33 € | 0,44 € | 0,50 € | 19% | ||||||||||
2010 | 0,17 € | 0,18 € | 0,30 € | 0,38 € | 0,49 € | 9% | |||||||||
2012 | 10 000 000 | 0,11 € | 0,13 € | 0,18 € | 0,50 € | 11% | |||||||||
2013 | 9 400 000 | 0,21 € | 0,21 € | 0,26 € | 0,32 € | 14% | |||||||||
2015 | 9 500 000 | 0,19 € | 0,21 € | 0,27 € | 0,50 € | 7% | |||||||||
2016 | 9 500 000 | 0,10 € | 0,15 € | 0,23 € | 0,89 € | 6% | |||||||||
2017 | 12 200 000 | 0,16 € | 0,20 € | 0,38 € | 0,38 € | 14% | |||||||||
2018 | 4 700 000 | 0,20 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,38 € | 6% | |||||||||
2021 | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: skyboy, batirrol78, MicheleTN, Prabhu, robertmx, Madddin11, Bena, Eligius05, aldengg73, Stefanpau, yvavoie, Lukas Antos, chaboard, oynbcn, lolo70, Sumair, joaofabiobortolanza, Danielarmando, belluco marco, Yurek70, Michele75, TONY28, Raulmonday, G.IG., Matias Fernando, JorgePinto, JoachimSdl, Hein Jan, Goland, borzacsko, Dilmech, sangriablanca, gvaicika, letocapo, allexis, Olivetti, Germancoincollector, MichelF, Viktorprucakov, papilio, Numis03, molokoï, zioberta, capa61, DrGrullo, Damy99, armandos, hummelcoins, kalti celtic odor, charbelgh236, tonimbcn…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 96 Los 1038 ![]() |
23 Sept. 2023 | Unbestimmt | unz |
35,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Los 726 ![]() |
21 März 2023 | Unbestimmt | unz |
7,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |