Emittent |
Serbien
(Serbia) ![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (2006-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2011-2024 |
Wert | 2 Dinars (2 динарa) 2 RSD = 0,017 EUR |
Währung | Dinar (2003-date) |
Material | Plattiertes Stahl (brass plating over copper plating) |
Gewicht | 5,05 g |
Durchmesser | 22 mm |
Dicke | 1,96 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 20 Mai 2011 |
Nummer | N# 33450 |
Referenzen | KM# 55![]() ![]() |
Serbisches Wappen (mit flachem Boden der oberen Krone)
Schriften: Kyrillisch, Latein
Beschriftung: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-REPUBLIKA SRBIJA NBS-НБС
Gračanica Serbisch-Orthodoxes Kloster
Konfession
Jahr
Schriften: Kyrillisch, Latein
Beschriftung:
ГРАЧАНИЦА ДИНАРА • DINARA
2
2011
Segmentiertes Blättern
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2011 | 0,10 € | 0,20 € | 0,32 € | 0,69 € | 21% | ||||||||||
2012 | 0,11 € | 0,11 € | 0,21 € | 0,36 € | 0,36 € | 22% | |||||||||
2013 | 0,08 € | 0,20 € | 0,25 € | 0,50 € | 0,76 € | 41% | |||||||||
2014 | 0,16 € | 0,22 € | 0,25 € | 0,40 € | 0,84 € | 31% | |||||||||
2016 | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,60 € | 0,79 € | 0,79 € | 21% | ||||||||
2018 | 0,20 € | 0,20 € | 0,79 € | 0,79 € | 13% | ||||||||||
2019 | 0,12 € | 0,15 € | 0,39 € | 0,50 € | 8% | ||||||||||
2020 | 0,16 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,53 € | 0,87 € | 10% | |||||||||
2021 | 0,10 € | 0,40 € | 0,45 € | 6% | |||||||||||
2023 | 0,20 € | 0,46 € | 0,80 € | 3% | |||||||||||
2024 | 0,15% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: klaidonis, Didier29, meerma, fgvcoin, jarka1456, Dazhbog II, js33, Double T, Ljubomir222, janez kralj, Fisherman1959, SpuDy, kinrooi, letocapo, nadal96, oscargg, dacisan, Facundo, Rasmus20, mojitopt, yann65, djuric, monete3, cobrapel, antalmate95, Actualbike91078, carutina, JorgePinto, Tomzion, odedbil, akadotour, EPF71, thegamesbond, DrGrullo, silverbug9, Vennie75, veverica, gioser, mariocosta, belluco marco, levshilo, Pat_Rik, Qnko, David52, albinh, goodsilver, despot76, mijo333, Carlos Cerrato, trashghost367, mexcoins…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen