Emittent |
Kroatien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1994-2022 |
Wert | 5 Kuna (5 HRK) |
Währung | Kuna (1994-2022) |
Material | Nickel-Messing (Cu 63.1%, Ni 23.2%, Zn 13.7%) |
Gewicht | 7,45 g |
Durchmesser | 26,5 mm |
Dicke | 1,8 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 15 Januar 2023 |
Nummer | N# 3998 |
Referenzen | KM# 23![]() ![]() |
In der Mitte befindet sich ein nach rechts laufender Marder. Auf dem ausgestreckten Körper des Marders steht der aufrechte Wert der Münze "5". Unter der Zahl "5" steht KUNA. Am Rand des oberen Halbkreises steht in kroatischer Schrift die Republik Kroatien (REPUBLIKA HRVATSKA). Am unteren Rand, in der Mitte, befindet sich das Wappen der Republik Kroatien. Auf der rechten Seite des Wappens befindet sich ein stilisierter blühender Lorbeerzweig und auf der linken Seite des Wappens ein Eichenzweig mit Eicheln.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
KUNA
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Im mittleren Teil der Münze ist der Braunbär nach links gewandt dargestellt. Um den Bären herum, entlang des Randes, steht der lateinische Name des Braunbären (URSUS ARCTOS). Am unteren Rand in der Mitte steht die Jahreszahl der Prägung (2000). Rechts daneben die Unterschrift KK.
Schrift: Latein
Beschriftung:
URSUS ARCTOS
KK
2000.
Stempelschneider: Kuzma Kovačić
Rohrblatt (100 Rillen)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1994 | 2 001 422 | 0,90 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 19% | ||||||||
1994 | 4 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
1996 | 2 000 000 | 0,66 € | 0,81 € | 1,50 € | 15% | ||||||||||
1996 | 5 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1998 | 2 000 000 | 0,30 € | 0,50 € | 1,10 € | 15% | ||||||||||
1998 | 2 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 7 700 000 | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,90 € | 0,90 € | 2,00 € | 2,00 € | 40% | ||||||
2000 | 1 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 2 000 000 | 0,65 € | 1,50 € | 1,50 € | 15% | ||||||||||
2002 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2004 | 1 000 000 | 1,40 € | 1,40 € | 1,60 € | 2,00 € | 9% | |||||||||
2004 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 500 000 | 1,40 € | 6% | ||||||||||||
2006 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 2 000 000 | 0,65 € | 0,65 € | 1,50 € | 1,70 € | 2,00 € | 14% | ||||||||
2008 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 2 000 000 | 1,00 € | 1,60 € | 1,70 € | 2,00 € | 12% | |||||||||
2010 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 2 000 000 | 0,66 € | 0,90 € | 2,90 € | 10% | ||||||||||
2012 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2014 | 2 000 000 | 1,00 € | 1,50 € | 1,60 € | 2,00 € | 10% | |||||||||
2014 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 2 000 000 | 1,00 € | 1,00 € | 1,30 € | 9% | ||||||||||
2016 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 2 000 000 | 0,67 € | 0,95 € | 6% | |||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2020 | 2 000 000 | 3% | |||||||||||||
2020 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 2 000 000 | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 4% | ||||||||||
2022 | 50 000 | 12 € | (en) Proof | 0,5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Magdalena2017, ma15vi12, Lacimen, peps 1968, vega50, BeltramiP, cercafil1966, iliatenn, HRNumis, DuikerTS, libra, sentieroit, Sisilija, kinrooi, mijo333, akadotour, Adzi, Ljubomir222, emtecik, mexcoins, annumi, hub61, Germancoincollector, TeePawz, berekin, Oceans, W.Z., fabatka, serdjod, me6kius, volver, Carletto, kommodore, papilio, JorgePinto, COINMAN1, jviader, scorpion36, IviCroat, CanuckCollector, lolo70, djuric, Hajduj, Copere, liege_numismatique, nukn, MicheleTN, Purnac, Kuna i lipa, Jojo54000, zioberta…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen