Emittent |
Vereinigte Staaten
(Vereinigten Staaten von Amerika) ![]() |
---|---|
Münzherr |
Bundesrepublik (1776-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1982-2008 |
Wert | 1 Cent 0,01 USD = 0,0088 EUR |
Währung | Dollar (1785-date) |
Material | Kupfer plattiert Zink |
Gewicht | 2,5 g |
Durchmesser | 19,05 mm |
Dicke | 1,3 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 43 |
Referenzen | KM# 201a, 201b![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 2266-2306, 2308-2329, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Das Porträt im rechten Profil von Abraham Lincoln, dem 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten von 1861 bis 1865, wird von dem Schriftzug "LIBERTY" und dem Motto "IN GOD WE TRUST" begleitet.
Schrift: Latein
Beschriftung:
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
2007
VDB
Stempelschneider: Victor David Brenner
Das Lincoln-Denkmal ist mit dem vollen Nennwert, dem Schriftzug : "VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA" und dem Motto : "E - PLURIBUS - UNUM -".
Schrift: Latein
Beschriftung:
UNITED STATES oF AMERICA
E • PLURIBUS • UNUM •
FG
ONE CENT
Stempelschneider: Frank Gasparro
Einfach
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Vereinigte Staaten (1792-heute) | |
United States Mint of West Point, Vereinigte Staaten (1973-heute) | |
D | United States Mint of Denver, Vereinigte Staaten (1906-heute) |
S | United States Mint of San Francisco, Vereinigte Staaten (1854-heute) |
KM#201a gilt für Münzen mit dem Datum 1982, KM#201b für alle Münzen, die danach geprägt wurden.
Von 1974 bis 1986 wurde eine Reihe dieser Münzen im United States Bullion Depository in West Point geprägt. Diese Münzen trugen kein Münzzeichen und sind von der Philadelphia-Ausgabe nicht zu unterscheiden.
Unterschrift des Graveurs der FG
1982 ist ein Übergangsjahr: Die ersten Münzen wurden aus 95 % Kupfer geprägt, die letzten aus kupferbeschichtetem Zink. Einer der auffälligsten Unterschiede zwischen den beiden ist das Gewicht (3,11 Gramm gegenüber 2,50 Gramm).
Rückseite
Würfel 005 - G in FG hoch, AM bis AMERICA weit verbreitet, schmale Schrift.
Die 006 - G in FG aufgeweitet, AM bis AMERICA weit gespreizt, kühnere Schrift. Siehe auf dem ersten Foto oben von Heligal für das Jahr 1992.
Kombinationen
Würfel 005: 1986, 1987, 1988 alle Ausgaben.
Würfel 006: 1988, 1988 D, 1989-1992 alle Ausgaben, 1994-2008 S (Proof), 1998, 1999, 2000.
In der amerikanischen Numismatik wird der Business Strike von 1988 mit Würfel 006 als "transitional" bezeichnet.
Im Jahr 1992 sollten alle Münzen ein breites "AM" von "AMERICA" aufweisen; einige wurden jedoch mit Stempel von 1993 geprägt, was dazu führte, dass einige ein enges "AM" von "AMERICA" aufwiesen.
In den Jahren 1998, 1999 und 2000 gab es zwei verschiedene Entwürfe: die Entwürfe für die regulären Umlaufmünzen und die Entwürfe für die Proof-Münzen. Das Design der Umlaufmünzen sollte ein enges "AM" von "AMERICA" aufweisen, während das Design der Proof-Münzen ein breites "AM" von "AMERICA" haben sollte. Trotzdem wurden einige reguläre Umlaufmünzen mit dem umgekehrten Proof-Design (breites "AM") und einige Proof-Münzen mit dem Umlaufdesign (enges "AM") geprägt.
KM#201a 1982
km201b
1983
1984
1992
1995
1996
1998
1999
2000
Das kleine "o" im Schriftzug "THE UNITED STATES oF AMERICA" auf der Rückseite ist kein Fehler. Laut dem Abschlussbericht der Lincoln-Kommission zur Jahrtausendwende war dies eine Entscheidung des Künstlers Frank Gasparro, der sagte, dass das kleine "o" kein Fehler war, sondern absichtlich gemacht wurde, um dem Schriftzug auf dem Penny ein ansprechendes Design zu verleihen. Er zitierte Präzedenzfälle für den Kleinbuchstaben, wie den Franklin Half Dollar, den Liberty Walking Half Dollar, den Peace Dollar und mehrere Gedenkmünzen, und sagte: "Ich habe es gemacht, um das Muster aufzubrechen."
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1982 | 10 712 525 000 | 0,01 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,67 € | (en) KM#201a Large Date; mintage combined with Copper cents | 15% | |||||
1982 | ![]() |
0,04 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,35 € | 0,81 € | (en) KM#201a Small Date; mintage included in above | 7% | |||||
1982 D | 6 012 979 368 | 0,04 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,66 € | (en) KM#201a Large Date; mintage combined with Copper cents | 8% | |||||
1982 D | 0,01 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,16 € | 0,19 € | 0,88 € | (en) KM#201a Small Date; mintage included in above | 5% | ||||||
1983 | 7 752 355 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,29 € | 30% | ||||||
1983 | (en) Doubled Die Reverse, mintage included with 1983 | 0,8% | |||||||||||||
1983 D | 6 467 199 428 | 0,01 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,32 € | 24% | ||||||
1983 S | 3 279 126 | 2,50 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1984 | 8 151 079 000 | 0,03 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,46 € | 30% | ||||||
1984 | (en) Doubled Die Obverse (Lincoln's ear), mintage included with 1984 | 1,0% | |||||||||||||
1984 D | 5 569 238 906 | 0,01 € | 0,03 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,41 € | 24% | ||||||
1984 S | 3 065 110 | 2,20 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1985 | 5 648 489 887 | 0,03 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 28% | ||||||
1985 D | 5 287 339 926 | 0,02 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 22% | ||||||
1985 S | 3 362 821 | 2,40 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1986 | 4 491 395 493 | 0,02 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,46 € | 26% | ||||||
1986 D | 4 442 866 698 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,33 € | 22% | ||||||
1986 S | 3 010 497 | 2,00 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1987 | 4 682 466 931 | 0,04 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,19 € | 0,28 € | 26% | ||||||
1987 D | 4 879 389 514 | 0,03 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,29 € | 23% | ||||||
1987 S | 4 227 728 | 1,80 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1988 | 6 092 810 000 | 0,04 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,31 € | (en) Two varieties exist: regular "G" and flared "G" (initials) | 27% | |||||
1988 D | 5 253 740 443 | 0,01 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,29 € | (en) Two varieties exist: regular "G" and flared "G" (initials) | 23% | |||||
1988 S | 3 262 948 | 2,30 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1989 | 7 261 535 000 | 0,01 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,27 € | 29% | ||||||
1989 D | 5 345 467 111 | 0,03 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 23% | ||||||
1989 S | 3 220 194 | 2,90 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1990 | 6 851 765 000 | 0,03 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 28% | ||||||
1990 | (en) Proof (San Francisco Proof without mintmark) | 0,9% | |||||||||||||
1990 D | 4 922 894 533 | 0,01 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,22 € | 22% | ||||||
1990 S | 3 299 559 | 2,50 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1991 | 5 165 940 000 | 0,03 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,27 € | 26% | ||||||
1991 D | 4 158 446 076 | 0,03 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,18 € | 21% | ||||||
1991 S | 2 867 787 | 2,10 € | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1992 | 4 648 905 000 | 0,03 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,19 € | (en) Wide "AM" in "AMERICA" | 24% | |||||
1992 | (en) Close "AM" in "AMERICA", mintage included with 1992 Wide "AM" | 1,2% | |||||||||||||
1992 D | 4 448 673 300 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | (en) Wide "AM" in "AMERICA" | 20% | |||||
1992 D | (en) Close "AM" in "AMERICA", mintage included with 1992 Wide "AM" | 0,7% | |||||||||||||
1992 S | ![]() |
4 176 560 | 1,50 € | (en) Proof | 2% | ||||||||||
1993 | 5 684 705 000 | 0,02 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,15 € | 0,27 € | 27% | ||||||
1993 D | 6 426 650 571 | 0,02 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,29 € | 23% | ||||||
1993 S | 3 394 792 | 1,90 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
1994 | ![]() |
6 500 850 000 | 0,03 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,27 € | 28% | |||||
1994 D | 7 131 765 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,26 € | 24% | ||||||
1994 S | 3 269 923 | 1,60 € | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1995 | 78 € | (en) Doubled Die Obverse, mintage included with 1995 | 1,2% | ||||||||||||
1995 | 6 411 440 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,28 € | 26% | ||||||
1995 D | 7 128 560 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,18 € | 24% | ||||||
1995 S | 2 797 481 | 2,00 € | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
1996 | 6 612 465 000 | 0,01 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,20 € | 27% | ||||||
1996 D | 6 510 795 000 | 0,03 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,13 € | 23% | ||||||
1996 S | 2 525 265 | 1,70 € | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
1997 | 4 622 800 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 23% | ||||||
1997 D | 4 576 555 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,27 € | 20% | ||||||
1997 S | 2 796 678 | 1,60 € | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
1998 | 5 032 155 000 | 0,01 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,31 € | (en) Close "AM" in "AMERICA" | 23% | |||||
1998 | 0,81 € | 0,81 € | 0,87 € | 0,95 € | (en) Wide "AM" in "AMERICA", mintage included with 1998 Close "AM" | 1,3% | |||||||||
1998 D | 5 225 353 500 | 0,02 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,19 € | 21% | ||||||
1998 S | 2 086 507 | 1,90 € | (en) Proof (wide "AM" in "AMERICA") | 1,6% | |||||||||||
1998 S | 1,50 € | (en) Proof (close "AM" in "AMERICA"), mintage included with 1998 S Wide "AM" | 0,3% | ||||||||||||
1999 | 5 237 600 000 | 0,01 € | 0,03 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,29 € | (en) Close "AM" in "AMERICA" | 24% | |||||
1999 | 0,11 € | 0,11 € | 0,43 € | 2,80 € | (en) Wide "AM" in "AMERICA", mintage included with 1999 Close "AM" | 1,1% | |||||||||
1999 D | 6 360 065 000 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,17 € | 23% | ||||||
1999 S | 4,40 € | (en) Proof (close "AM" in "AMERICA"), mintage included with 1999 S Wide "AM" | 0,3% | ||||||||||||
1999 S | 3 347 966 | 1,70 € | (en) Proof (wide "AM" in "AMERICA") | 1,7% | |||||||||||
2000 | 5 503 200 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,26 € | (en) Close "AM" in "AMERICA" | 25% | |||||
2000 | 7,70 € | 7,70 € | 28 € | (en) Wide "AM" in "AMERICA", mintage included with 2000 Close "AM" | 1,4% | ||||||||||
2000 D | 8 774 220 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,18 € | 27% | ||||||
2000 S | 4 047 993 | 1,50 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2001 | 4 959 600 000 | 0,03 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,16 € | 24% | ||||||
2001 D | 5 374 990 000 | 0,02 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,13 € | 22% | ||||||
2001 S | ![]() |
3 184 606 | 1,50 € | (en) Proof | 2,0% | ||||||||||
2002 | 3 260 800 000 | 0,01 € | 0,03 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,18 € | 0,22 € | 20% | ||||||
2002 D | 4 028 055 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,17 € | 19% | ||||||
2002 S | 3 211 995 | 1,50 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2003 | 3 300 000 000 | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 20% | ||||||
2003 D | 3 548 000 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,19 € | 18% | ||||||
2003 S | 3 298 439 | 1,70 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2004 | 3 379 600 000 | 0,02 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,27 € | 20% | ||||||
2004 D | 3 456 400 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,30 € | 18% | ||||||
2004 S | 2 965 522 | 2,00 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2005 | ![]() |
3 935 600 000 | 0,01 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,21 € | 22% | |||||
2005 | 1 160 000 | 1,30 € | (en) Satin Finish | 0,5% | |||||||||||
2005 D | 3 764 450 500 | 0,01 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,10 € | 0,27 € | 18% | ||||||
2005 D | 1 160 000 | 0,11 € | (en) Satin Finish | 0,4% | |||||||||||
2005 S | 3 344 679 | 1,50 € | (en) Proof | 2% | |||||||||||
2006 | 4 290 000 000 | 0,01 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 22% | ||||||
2006 | 847 361 | 0,29 € | (en) Satin Finish | 0,4% | |||||||||||
2006 D | 3 944 000 000 | 0,06 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,22 € | 19% | ||||||
2006 D | 847 361 | 0,29 € | (en) Satin Finish | 0,3% | |||||||||||
2006 S | 3 054 436 | 1,40 € | (en) Proof | 2,0% | |||||||||||
2007 | 3 613 000 600 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,19 € | 20% | ||||||
2007 | 895 628 | 1,20 € | (en) Satin Finish | 0,3% | |||||||||||
2007 D | 3 524 000 400 | 0,01 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,13 € | 18% | ||||||
2007 D | 895 628 | 0,91 € | (en) Satin Finish | 0,3% | |||||||||||
2007 S | 2 062 793 | 1,80 € | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
2008 | 2 569 600 000 | 0,01 € | 0,06 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,25 € | 17% | ||||||
2008 | 745 464 | 0,47 € | (en) Satin Finish | 0,3% | |||||||||||
2008 D | 2 849 600 000 | 0,01 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,21 € | 16% | ||||||
2008 D | 745 464 | 1,20 € | (en) Satin Finish | 0,3% | |||||||||||
2008 S | 2 169 561 | 2,30 € | (en) Proof | 1,7% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cobrapel, sca1975, landycollector, Pierrior, le_monete_di_dome, Colombeau, Bharat sai kumar, bakoye45, Eligius05, Hobbieskart.in, Fedrik, PPinho_, Drystan, TanguyG, Jpand, TCon, Potator II, oynbcn, Mango Man, apples62, Danielarmando, El lobo boliviano, Gryphon, LCW1991, Lulusu, brmwilson, nlemesh, lovi59, chuxway, Alexius73, TatoMaster, Stuart15, Daniel67, holsten2er, rubenvp95, LuluCoins, Kestas, cercafil1966, gformisa, MattAndTayla, jeannot64fr, AEZimmer, Sergej1978, jordifo, TITI51, aigle, coqueariza, Kollen, gma, kopeks, claudiucozma…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 69 Los 3207 ![]() |
29 Okt. 2022 | 1992 S – PCGS# 93503, Greysheet# 2661 – (en) Proof |
7,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Los 1193 ![]() |
7 Jun. 2022 | 2001 S – PCGS# 93539, Greysheet# 2670 – (en) Proof | unz |
96,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 149 Los 3371 ![]() |
8 Feb. 2025 | Unbestimmt | unz |
18,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Los 3206 ![]() |
29 Okt. 2022 | Unbestimmt | unz |
263,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Los 1901 ![]() |
3 Jun. 2024 | Unbestimmt | vz |
15,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Los 2310 ![]() |
21 März 2023 | Unbestimmt | vz |
21,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 106 Los 1147 ![]() |
27 Dez. 2023 | Unbestimmt |
19,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 57 Los 964 ![]() |
19 März 2022 | Unbestimmt |
16,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |