Emittent |
Frankreich
![]() |
---|---|
Kaiser |
Napoleon I (Napoléon Ier) (1804-1814, 1815)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1806-1807 |
Wert | 2 Francs |
Währung | Franc (1795-1959) |
Material | Silber (.900) |
Gewicht | 10 g |
Durchmesser | 27 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | 17 Juni 1868 |
Nummer | N# 46566 |
Referenzen | Franc 2014# 252![]() ![]() ![]() |
Nackter Kopf von Napoleon I. nach rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: NAPOLEON EMPEREUR.
Stempelschneider: Pierre-Joseph Tiolier
Der Nennwert in einer Krone aus zwei Olivenzweigen, die an der Basis mit einem Band verknotet sind.
Schrift: Latein
Beschriftung:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
2
FRANCS
Stempelschneider: Pierre-Joseph Tiolier
Tief eingeschrieben.
Beschriftung: DIEU PROTEGE LA FRANCE
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
MA | Marseille, Frankreich (?-1858) |
Q | Perpignan, Frankreich (?-1837) |
U | Turin, Italien (1297-1870) |
W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1806 A | 170 321 | Franc 2014# 252/1![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 BB | 1 471 | Franc 2014# 252/2![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 D | 518 | Franc 2014# 252/3![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 I | 20 932 | Franc 2014# 252/4![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 K | 748 | Franc 2014# 252/5![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 L | 71 796 | Franc 2014# 252/6![]() ![]() |
|||||||||||||
1806 Q | ![]() |
42 147 | Franc 2014# 252/7![]() ![]() |
||||||||||||
1807 B | 557 | Franc 2014# 252/8![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 I | ![]() |
81 309 | Franc 2014# 252/9![]() ![]() |
||||||||||||
1807 K | 3 653 | Franc 2014# 252/10![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 L | 54 029 | Franc 2014# 252/11![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 L | Franc 2014# 252/12![]() ![]() |
||||||||||||||
1807 M | 8 860 | Franc 2014# 252/13![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 Q | 33 033 | Franc 2014# 252/14![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 U | 10 145 | Franc 2014# 252/15![]() ![]() |
|||||||||||||
1807 W | 4 108 | Franc 2014# 252/16![]() ![]() |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: remy, maudry
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
CGB e-Monnaies January 2018 ![]() |
30 Jan. 2018 |
1806 Q |
s (TB+) |
200,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© CGB | |||||
CGB Internet Auction July 2023 ![]() |
25 Jul. 2023 |
1807 I |
f. unz (SPL63) |
3500,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© CGB |