Emittent |
Moldau
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1991-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1995-2023 |
Wert | 10 Bani 0,10 MDL = 0,0051 EUR |
Währung | Leu (1993-date) |
Material | Aluminium |
Gewicht | 0,85 g |
Durchmesser | 16,6 mm |
Dicke | 1,65 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 4746 |
Referenzen | KM# 7![]() |
Wappen und darunter ein Paar Eichenblätter
Schrift: Latein
Beschriftung: REPUBLICA MOLDOVA
Der Wert oberhalb des Datums und das Monogramm der Republik Moldau am unteren Rand
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
BANI
1995
M C.D.
Stempelschneider: Constantin Dumitrescu
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1995 | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,57 € | 1,00 € | (en) Small privy mark on reverse | 11% | |||||||
1996 | 0,10 € | 0,92 € | (en) Small privy mark on reverse | 5% | |||||||||||
1997 | 0,15 € | 0,67 € | (en) Small privy mark on reverse | 6% | |||||||||||
1998 | 0,20 € | 0,95 € | (en) Small privy mark on reverse | 8% | |||||||||||
2000 | 0,38 € | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||||||
2001 | 0,35 € | (en) Small privy mark on reverse | 4% | ||||||||||||
2002 | 0,20 € | 0,50 € | 0,64 € | 1,10 € | (en) Small privy mark on reverse | 7% | |||||||||
2003 | 0,04 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,34 € | 0,77 € | 9% | ||||||||
2004 | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,32 € | 0,32 € | 0,75 € | 11% | ||||||||
2005 | 0,12 € | 0,12 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 13% | |||||||||
2006 | 0,15 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,45 € | 0,50 € | 19% | ||||||||
2008 | 0,14 € | 0,14 € | 0,21 € | 0,25 € | 0,57 € | 20% | |||||||||
2010 | 0,12 € | 0,20 € | 0,38 € | 0,59 € | 13% | ||||||||||
2011 | 0,10 € | 0,10 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,44 € | 21% | ||||||||
2013 | 14 900 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,24 € | 0,37 € | 13% | ||||||||
2015 | 14 490 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,50 € | 12% | |||||||||
2016 | 15 000 000 | 0,11 € | 0,45 € | 5% | |||||||||||
2017 | 16 200 000 | 0,10 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,36 € | 13% | |||||||||
2018 | 4 400 000 | 0,10 € | 0,20 € | 0,35 € | 0,54 € | 6% | |||||||||
2020 | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,43 € | 4% | ||||||||||
2021 | 0,20 € | 1,7% | |||||||||||||
2023 | 1,00 € | 1,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: tiger, Dilmech, robertmx, Viktorprucakov, Swapandswap, kommodore, cavalierrogue, oynbcn, allexis, Copere, Jojo54000, aarez, mishak, Akhetaton, letocapo, Gryphon, zdravko, l-ajaiste-21, Indy1, GiannaReggio, papilio, Xaby11, janez kralj, Stefanpau, Fioro, silverbug9, pero01, Warfvinge, sangriablanca, azhardanish, gemini955, TONY28, Bena, aragorn1980, belluco marco, spapadak44, volver, ivan.garbev, splash40, MegasSlo, Hugo Bosss, Goland, vasyli, pelipou, gvaicika, erniemix, KAMPDEN, Sumair, Facundo, alin225, asowsa…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen