Emittent |
Indien
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1950-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2007-2011 |
Wert | 2 Rupees 2 INR = 0,021 EUR |
Währung | Rupie (1957-heute) |
Material | Rostfreier Stahl |
Gewicht | 5,8 g |
Durchmesser | 27 mm |
Dicke | 1,5 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 5312 |
Referenzen | KM# 327![]() |
Ashoka Lion Capitol zwischen horizontalen Linien, darunter Datum
Beschriftung:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
2009
Teil der Hasta Mudra (Handzeichen) Serie. Verschiedene Hasta Mudras werden im indischen Tanz verwendet.
Bezeichnung
Symbol der Zeichensprache; zwei Finger
Beschriftung:
2
रूपये
RUPEES
Einfach
© Cyrillius
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Indien (1757-heute) | |
● | Noida, Indien (1988-heute) |
★ | Hyderabad, Indien (1803-heute) |
♦ | Mumbai / Bombay, Indien (1829-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2007 | 0,10 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,31 € | 0,51 € | 20% | |||||||
2007 ● | 0,19 € | 1,50 € | 5% | ||||||||||||
2007 ★ | 0,09 € | 0,09 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,27 € | 0,35 € | 0,35 € | (en) Large & small mint mark | 17% | ||||||
2007 ♦ | 0,02 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,38 € | 0,67 € | 11% | |||||||||
2008 | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,30 € | 0,45 € | 0,46 € | 0,50 € | 16% | |||||||
2008 ● | 0,32 € | 0,40 € | (en) 2 variants; see comments | 7% | |||||||||||
2008 ★ | 0,02 € | 0,03 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,25 € | 0,57 € | 16% | |||||||
2008 ♦ | 0,02 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,25 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 19% | |||||||
2009 | 0,03 € | 0,03 € | 0,11 € | 0,24 € | 0,25 € | 0,29 € | 0,44 € | 21% | |||||||
2009 ● | 0,02 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,20 € | 0,33 € | 8% | |||||||
2009 ★ | 0,02 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,24 € | 0,79 € | 15% | |||||||
2009 ♦ | 0,05 € | 0,05 € | 0,07 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,44 € | 18% | |||||||
2010 | 0,06 € | 0,10 € | 0,16 € | 0,20 € | 0,20 € | 20% | |||||||||
2010 ● | 0,18 € | 0,18 € | 7% | ||||||||||||
2010 ★ | 0,04 € | 0,04 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 12% | |||||||||
2010 ♦ | 0,23 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 20% | ||||||||
2011 | 3% | ||||||||||||||
2011 ● | 0,02 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,21 € | 0,25 € | 8% | |||||||||
2011 ★ | 0,02 € | 0,15 € | 0,16 € | 5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: MegasSlo, levshilo, crimea62, seenavincent, Coclicolect, thegamesbond, The Online Coin Guy, asowsa, Eevee, syedturzomy, Serpgarcia, akadotour, Sim420, sss1976, Ježinac, Jesse11, TatoMaster, darcyrmt, Stara dziwko, Ramons78, olivo23, iliatenn, biromain, coqueariza, splash40, Tougne, AnimeshUpadhyay, aarez, GuyConner, IonelManaila, bencednv, franc sanchis, SRV5490, Rahul vyas, Pcoetzee5, landycollector, aumi, bobkoelle, Arkyst, ryerye, TauTau, carutina, JoachimSdl, Felix Eduardo, oynbcn, greg_ya, fjrortega_79, allexis, LCW1991, kriehle, Rayan…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen