Emittent |
Vereinigtes Königreich
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1992-1997 |
Wert | 10 Pence 0,10 GBP = 0,12 EUR |
Währung | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Cu, 25% Ni) |
Gewicht | 6,5 g |
Durchmesser | 24,5 mm |
Dicke | 1,85 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 879 |
Referenzen | KM# 938b![]() ![]() |
Drittes gekröntes Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts, mit dem Staatsdiadem von Georg IV. und umlaufender Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1992
RDM
Ungekürzte Legende Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Stempelschneider: Raphael David Maklouf
Teil des Wappens von England, ein Löwe im Passantenstand, der königlich gekrönt ist, oben die Legende, unten der Nennwert.
Schrift: Latein
Beschriftung:
TEN PENCE
10
Stempelschneider: Christopher Ironside
Schilfrohr
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1992 | 78 421 | 2,30 € | (en) BU | 2% | |||||||||||
1992 | 62 326 | 2,90 € | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
1992 | 1 413 455 170 | 0,11 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,20 € | 0,34 € | 0,41 € | 1,90 € | (en) Type 1A, flat edge | 72% | |||||
1992 | 0,11 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,30 € | 0,31 € | (en) Type 1A, wire edge | 19% | |||||||
1992 | 0,14 € | 0,16 € | 0,24 € | 0,24 € | (en) Type 1B, flat edge | 4% | |||||||||
1992 | 0,47 € | (en) Type 2A; flat edge | 2,0% | ||||||||||||
1992 | 0,11 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,44 € | (en) Type 2B, flat edge | 7% | |||||||||
1993 | 56 945 | 3,00 € | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
1993 | 66 080 | 3,00 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1994 | 177 971 | 1,10 € | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
1994 | 66 720 | 2,90 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1995 | 43 259 000 | 0,11 € | 0,11 € | 0,12 € | 0,20 € | 0,36 € | 0,66 € | 1,20 € | 14% | ||||||
1995 | 105 647 | 2,30 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1995 | 60 639 | 3,00 € | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
1996 | 118 738 000 | 0,12 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,34 € | 0,40 € | 1,50 € | 24% | ||||||
1996 | 86 501 | 1,20 € | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1996 | 67 581 | 1,20 € | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1997 | 99 196 000 | 0,11 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,16 € | 0,25 € | 0,45 € | 1,20 € | 21% | ||||||
1997 | 109 557 | 1,50 € | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
1997 | 80 748 | 2,00 € | (en) Proof | 1,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: MattL, RichW, PHIV37, SirFabsi, bercuebo, manumocellin, Cool30, Carles1981, jordifo, muzz0000, ernests, ludcor, letocapo, franktomi, afercot, David52, olivo23, felipeabatti, monete3, djuric, Brankynho, 33doubleeagle, dainis56, MisterPolo, azyza, dica35, nukn, Inodra, palci, RafaelPereira, aigle, fjrortega_79, gvaicika, GJZZ, Danielarmando, Numismatica1978, Georgezzzz, aleblond, Agra, skypy, Potator II, cavalierrogue, jadelbarco, Cor247, Jaime Lerin, coqueariza, zelito-200, Jdgarst0720, veverica, Domus02, pelipou…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen