Emittent |
Frankreich
![]() |
---|---|
König |
Louis XVI (1774-1792)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1777-1792 |
Wert | 1 Liard (1⁄80 LT) |
Währung | Livre tournois (1204-1795) |
Material | Kupfer |
Gewicht | 3,058 g |
Durchmesser | 22 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Außer Kurs gesetzt | 12 März 1856 |
Nummer | N# 938 |
Referenzen | Dy royales# 1716![]() ![]() ![]() ![]() |
Kopf von Ludwig XVI. auf der linken Seite, umgeben von einem Bandeau; unter dem Kopf (Mm).
Schrift: Latein
Beschriftung: LUDOV·XVI·D·GRATIA
Stempelschneider: Pierre-Benjamin Duvivier
Gekröntes Schild von Frankreich.
Schrift: Latein
Beschriftung: FRANC ET NAVARR. REX. 1778
Stempelschneider: Pierre-Benjamin Duvivier
Einfach
& | Aix-en-Provence, Frankreich (?-1786) |
A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
AA | Metz, Frankreich (?-1803) |
B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
MA | Marseille, Frankreich (?-1858) |
N | Montpellier, Frankreich |
R | Orléans, Frankreich |
T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
Jean-François Leclerc, Münzmeister, Metz (1784-1794) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1777 H | 1 407 000 | (en) KM#585.6 | 3% | ||||||||||||
1777 W | 1 501 000 | (en) KM#585.14 | 2% | ||||||||||||
1778 & | 2 678 000 | (en) KM#585.15 | 4% | ||||||||||||
1778 H | 0% | ||||||||||||||
1778 N | 0,14% | ||||||||||||||
1778 W | 1 557 000 | (en) KM#585.14 | 3% | ||||||||||||
1779 & | (en) KM#585.15 | 0,5% | |||||||||||||
1779 A | (en) KM#585.1 | 1,2% | |||||||||||||
1779 H | 655 000 | (en) KM#585.6 | 0,4% | ||||||||||||
1779 I | (en) KM#585.7 | 0,14% | |||||||||||||
1779 N | (en) KM#585.11 | 0,3% | |||||||||||||
1779 W | 1 803 000 | 14 € | (en) KM#585.14 | 6% | |||||||||||
1780 & | 2 765 000 | (en) KM#585.15 | 0,8% | ||||||||||||
1780 A | 164 000 | (en) KM#585.1 | 1,5% | ||||||||||||
1780 H | (en) KM#585.6 | 0,3% | |||||||||||||
1780 I | (en) KM#585.7 | 0,3% | |||||||||||||
1780 N | (en) KM#585.11 | 0,14% | |||||||||||||
1780 W | 0,8% | ||||||||||||||
1781 & | (en) KM#585.15 | 0,5% | |||||||||||||
1781 AA | (en) KM#585.2 | 0,3% | |||||||||||||
1781 H | 819 000 | (en) KM#585.6 | 0,3% | ||||||||||||
1781 W | 3 191 000 | 5,00 € | (en) KM#585.14 | 4% | |||||||||||
1782 & | 567 000 | (en) KM#585.15 | 4% | ||||||||||||
1782 AA | 1 317 000 | (en) KM#585.2 | 2% | ||||||||||||
1782 H | 899 000 | (en) KM#585.6 | 0,5% | ||||||||||||
1782 W | 2 555 000 | (en) KM#585.14 | 3% | ||||||||||||
1783 & | 0,14% | ||||||||||||||
1783 M | (en) KM#585.10 | 0,8% | |||||||||||||
1783 N | (en) KM#585.11 | 0,5% | |||||||||||||
1783 W | 2 802 000 | 10 € | (en) KM#585.14 | 7% | |||||||||||
1784 & | 566 000 | (en) KM#585.15 | 0,5% | ||||||||||||
1784 I | 781 000 | (en) KM#585.7 | 1,9% | ||||||||||||
1784 L | 8 614 000 | (en) KM#585.9 | 1,2% | ||||||||||||
1784 M | (en) KM#585.10 | 0,9% | |||||||||||||
1784 N | 955 000 | (en) KM#585.11 | 0,14% | ||||||||||||
1784 T | 1 427 000 | (en) KM#585.13 | 0,8% | ||||||||||||
1785 AA | 1 000 000 | (en) KM#585.2 | 1,8% | ||||||||||||
1785 B | 1 333 000 | (en) KM#585.3 | 0,8% | ||||||||||||
1785 BB | 96 000 | (en) KM#585.4 | 2% | ||||||||||||
1785 L | 1 244 000 | (en) KM#585.9 | 0,3% | ||||||||||||
1785 N | 280 000 | (en) KM#585.11 | 0,14% | ||||||||||||
1785 T | 592 000 | (en) KM#585.13 | 3% | ||||||||||||
1785 W | 2 115 000 | (en) KM#585.14 | 3% | ||||||||||||
1786 & | 200 000 | (en) KM#585.15 | 0,7% | ||||||||||||
1786 AA | 12 € | (en) KM#585.2 | 6% | ||||||||||||
1786 B | 2 000 000 | (en) KM#585.3 | 0,7% | ||||||||||||
1786 D | 2 000 000 | (en) KM#585.5 | 0,5% | ||||||||||||
1786 L | (en) KM#585.9 | 0% | |||||||||||||
1786 T | (en) KM#585.13 | 0,14% | |||||||||||||
1786 W | (en) KM#585.14 | 3% | |||||||||||||
1787 T | (en) KM#585.13 | 3% | |||||||||||||
1788 B | (en) KM#585.3 | 4% | |||||||||||||
1788 D | ![]() |
666 000 | (en) KM#585.5 | 5% | |||||||||||
1788 W | 202 000 | (en) KM#585.14 | 1,6% | ||||||||||||
1789 & | (en) KM#585.15 | 0,4% | |||||||||||||
1789 AA | (en) KM#585.2 | 0,5% | |||||||||||||
1789 BB | (en) KM#585.4 | 0,14% | |||||||||||||
1789 M | ![]() |
2 667 000 | 110 € | (en) KM#585.10 | 3% | ||||||||||
1789 N | 2 667 000 | (en) KM#585.11 | 0,8% | ||||||||||||
1789 R | (en) KM#585.12 | 2% | |||||||||||||
1789 T | 1 000 000 | (en) KM#585.13 | 1,2% | ||||||||||||
1789 W | (en) KM#585.14 | 2% | |||||||||||||
1790 B | 2 000 000 | (en) KM#585.3 | 0,7% | ||||||||||||
1790 D | 2 000 000 | (en) KM#585.5 | 0,3% | ||||||||||||
1790 M | (en) KM#585.10 | 0,8% | |||||||||||||
1790 N | (en) KM#585.11 | 0% | |||||||||||||
1790 T | (en) KM#585.13 | 0,4% | |||||||||||||
1790 W | (en) KM#585.14 | 1,5% | |||||||||||||
1791 B | 6,60 € | 8,50 € | (en) KM#585.3 | 12% | |||||||||||
1791 D | 16 995 000 | (en) KM#585.5 | 5% | ||||||||||||
1791 H | 615 000 | 9,80 € | 9,80 € | (en) KM#585.6 | 8% | ||||||||||
1791 I | 1 202 000 | (en) KM#585.7 | 0,5% | ||||||||||||
1791 K | ![]() |
3 683 000 | (en) KM#585.8 | 4% | |||||||||||
1791 N | (en) KM#585.11 | 0,4% | |||||||||||||
1791 R | (en) KM#585.12 | 1,6% | |||||||||||||
1791 T | ![]() |
0,3% | |||||||||||||
1791 T | 579 000 | (en) KM#585.13 | 3% | ||||||||||||
1791 W | 2 115 000 | (en) KM#585.14 | 0,7% | ||||||||||||
1792 Q | (en) KM#585.11 | 0,9% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Pipo7, hyac50, Italiancoincollector, kommodore, Szavincent, aigle, Colombeau, JeChuisEuro, rmj, l-ajaiste-21, moreljmj, pictavien, daddycool71, Elakato, scrapsmith75, abeilleecureuil, j-b07, champi, moineau25, question, Vfufu, Manu62, biquetto, Costontine_21, giobigioba
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen