Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | Banque de réserve |
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Banknote |
Jahre | 1974-1991 |
Wert | 10 Dollars 10 AUD = 5,67 EUR |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Papier |
Größe | 155 × 77,5 mm |
Form | Rechteckig |
Nummer | N# 202390 |
Referenzen | P# 45![]() ![]() |
Francis Greenway auf der rechten Seite
Gebäude in der Mitte
Schrift: Latein
Beschriftung:
Australia
Ten Dollars
This Australian Note is Legal tender throughout Australia and its Territories
Henry Lawson auf der linken Seite
Szenen aus der Stadt Gulgong in New South Wales (Mitte)
Schrift: Latein
Beschriftung:
AUSTRALIA
10
Kapitän James Cook RN
Mit Titel"Australien"
Francis Greenway (1777-1837) war ein in England geborener australischer Architekt. Er wurde als Sträfling nach Australien transportiert, weil er eine Fälschung begangen hatte. Ironischerweise dürfte er der einzige verurteilte Fälscher sein, der auf einer offiziellen Banknote abgebildet ist. Er ist berühmt für seine Arbeiten an Gebäuden wie der St. Matthew's Church, der St. James' Church und den Hyde Park Barracks. https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Greenway
Henry Lawson (1867-1922) war ein australischer Schriftsteller und Dichter, der oft als der "größte australische Kurzgeschichtenschreiber" bezeichnet wird. Er ist ein bekannter australischer Dichter, dessen ikonisches Werk die Kameradschaft und die Härte der Goldfelder und des Schafslandes im Outback einfing.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#45a Phillips/Wheeler (First prefix TBC) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#45a Phillips/Wheeler (General prefix) | 6% | |||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#45a Phillips/Wheeler (Last prefix TEL) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Centre thread First prefix TEN) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Centre thread General prefix) | 6% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Centre thread Last prefix TJV) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Side thread First prefix THU) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Side thread General prefix) | 1,8% | |||||||||||||
k. A. (1975-1979) | (en) P#45b Knight/Wheeler (Side thread Last prefix TPC) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (Gothic First prefix TPD) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (Gothic general prefix) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (Gothic Last prefix TTL) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (OCRB First prefix TTN) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (OCRB general prefix) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#45c Knight/Stone (OCRB Last prefix TXT) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#45d Johnston/Stone (First prefix TXU) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#45d Johnston/Stone (General prefix) | 8% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#45d Johnston/Stone (Last prefix UCC) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#45e Johnston/Fraser (First prefix UCD) | 0,7% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | ![]() |
6,00 € | 7,00 € | 7,70 € | 15 € | 20 € | (en) P#45e Johnston/Fraser (General prefix) | 38% | |||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#45e Johnston/Fraser (Last prefix MAC) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1985) | (en) 45e Do not use, move to other lines | 2% | |||||||||||||
k. A. (1989-1990) | (en) P#45f Fraser/Higgins (First prefix UYH) | 0,4% | |||||||||||||
k. A. (1989-1990) | 16 € | (en) P#45f Fraser/Higgins (General prefix) | 12% | ||||||||||||
k. A. (1989-1990) | (en) P#45f Fraser/Higgins (Last prefix MHU) | 1,4% | |||||||||||||
k. A. (1991) | (en) P#45 g Fraser/Cole (No plate letter First prefix MFQ) | 1,1% | |||||||||||||
k. A. (1991) | 26 € | (en) P#45 g Fraser/Cole (No plate letter General prefix) | 24% | ||||||||||||
k. A. (1991) | (en) P#45 g Fraser/Cole (No plate letter Last prefix MRR) | 1,8% | |||||||||||||
k. A. (1991) | (en) P#45 g Fraser/Cole (With plate letter First prefix MNB) | 1,1% | |||||||||||||
k. A. (1991) | (en) P#45 g Fraser/Cole (With plate letter General prefix) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1991) | (en) P#45 g Fraser/Cole (With plate letter Last prefix MRR) | 1,1% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: robertmx, keizers, art999art, thegamesbond, Voided_Username01, bbybugs, ner.d, Milfitau, Numismatica Balladares, Avraham Cohen, MaxMVP
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 139 Los 11 ![]() |
5 Okt. 2024 | k. A. (1984-1989) – (en) P#45e Johnston/Fraser (General prefix) | KFR |
6,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Los 2306 ![]() |
11 Jan. 2025 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 147 Los 15 ![]() |
17 Dez. 2024 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Los 1435 ![]() |
22 Okt. 2024 | Unbestimmt | KFR |
43,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 137 Los 2780 ![]() |
11 Sept. 2024 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 104 Los 10 ![]() |
19 Dez. 2023 | Unbestimmt | AU |
13,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 89 Los 889 ![]() |
10 Jul. 2023 | Unbestimmt | VZGL |
7,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 151 Los 21 ![]() |
25 Feb. 2025 | Unbestimmt | S | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 151 Los 22 ![]() |
25 Feb. 2025 | Unbestimmt | S | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 137 Los 2778 ![]() |
11 Sept. 2024 | Unbestimmt | S | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |