Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | Banque de réserve |
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Banknote |
Jahre | 1974-1994 |
Wert | 20 Dollars 20 AUD = 11 EUR |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Papier |
Größe | 160 × 80 mm |
Form | Rechteckig |
Nummer | N# 202395 |
Referenzen | P# 46![]() ![]() |
Sir Charles Kingsford-Smith, rechts
Geometrische Formen in der Mitte
Schrift: Latein
Beschriftung:
Australia
Twenty Dollars
This Australian Note is Legal tender throughout Australia and its Territories
Lawrence Hargrave auf der linken Seite
Aeronautische Geräte in der Mitte
Schrift: Latein
Beschriftung: AUSTRALIA
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Druckauflage | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#46a Phillips/Wheeler (First prefix XGY) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#46a Phillips/Wheeler (General prefix) | 7% | |||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#46a Phillips/Wheeler (Last prefix XLH) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1974-1975) | (en) P#46s1 as a. Specimen Phillips & Wheeler | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Centre thread First prefix XLJ) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Centre thread General prefix) | 5% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Centre thread Last prefix XSU) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Side thread First prefix XQR) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Side thread General prefix) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1976-1979) | (en) P#46b Knight/Wheeler (Side thread Last prefix XUZ) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (Gothic First prefix XVA) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (Gothic general prefix) | 8% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (Gothic Last prefix VDQ) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (OCRB First prefix VDR) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (OCRB general prefix) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1979-1982) | (en) P#46c Knight/Stone (OCRB Last prefix VGX) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#46d Johnston/Stone (First prefix VFV) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#46d Johnston/Stone (General prefix) | 7% | |||||||||||||
k. A. (1982-1984) | (en) P#46d Johnston/Stone (Last prefix VQK) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#46e Johnston/Fraser ( OCRB First prefix) VQL | 2% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | 23 € | (en) P#46e Johnston/Fraser ( OCRB general prefix) | 28% | ||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#46e Johnston/Fraser ( OCRB Last prefix EYD) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#46e Johnston/Fraser (Gothic First prefix EJY) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#46e Johnston/Fraser (Gothic general prefix) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1984-1989) | (en) P#46e Johnston/Fraser (Gothic Last prefix ENB) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1989) | (en) P#46f Phillips/Fraser (First prefix EVJ) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1989) | (en) P#46f Phillips/Fraser (General prefix) | 4% | |||||||||||||
k. A. (1989) | (en) P#46f Phillips/Fraser (Last prefix EYD) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1989-1990) | (en) P#46 g Fraser/Higgins (First Prefix EYE) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1989-1990) | 23 € | (en) P#46 g Fraser/Higgins (General Prefix) | 15% | ||||||||||||
k. A. (1989-1990) | (en) P#46 g Fraser/Higgins (Last Prefix RKB) | 3% | |||||||||||||
k. A. (1991-1993) | 5 500 | (en) P#46h 80th Anniversary Fraser/Cole | 3% | ||||||||||||
k. A. (1991-1993) | (en) P#46h Fraser/Cole (First Prefix RHG) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1991-1993) | 24 € | 40 € | (en) P#46h Fraser/Cole (General Prefix) | 29% | |||||||||||
k. A. (1991-1993) | (en) P#46h Fraser/Cole (Last Prefix ABQ) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1991-1993) | (en) P#46h Fraser/Cole (Prefix AAA) | 1,0% | |||||||||||||
k. A. (1993) | (en) P#46i Fraser/Evans (First prefix RZV) | 0,5% | |||||||||||||
k. A. (1993) | (en) P#46i Fraser/Evans (General prefix) | 6% | |||||||||||||
k. A. (1993) | (en) P#46i Fraser/Evans (Last prefix ADK) | 1,5% | |||||||||||||
k. A. (1993) | (en) P#46i Fraser/Evans (prefix AAA) | 2% | |||||||||||||
k. A. (1994) | 4 000 | (en) P#46i Hargrave 100th Black serials | 1,5% | ||||||||||||
k. A. (1994) | 1 000 | (en) P#46i Hargrave 100th Red serials | 1,0% |
Werte in der obigen Tabelle sind in EUR angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: bbybugs, art999art, thegamesbond, syedturzomy, smodeo, keizers, robertmx, Milfitau, soupbowl19, giannisp, Avraham Cohen
» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 151 Los 24 ![]() |
25 Feb. 2025 | Unbestimmt | KFR |
34,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Los 2308 ![]() |
11 Jan. 2025 | Unbestimmt | KFR |
2502,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 147 Los 16 ![]() |
17 Dez. 2024 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Los 1436 ![]() |
22 Okt. 2024 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 137 Los 2782 ![]() |
11 Sept. 2024 | Unbestimmt | KFR |
34,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 130 Los 2 ![]() |
24 Jun. 2024 | Unbestimmt | KFR |
29,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Los 9 ![]() |
18 Apr. 2024 | Unbestimmt | KFR |
39,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 111 Los 2 ![]() |
30 Jan. 2024 | Unbestimmt | KFR |
125,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 102 Los 5 ![]() |
28 Nov. 2023 | Unbestimmt | KFR |
48,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 99 Los 2514 ![]() |
31 Okt. 2023 | Unbestimmt | KFR |
15,00 EUR
(zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |